| 令和6年度 | ||
|---|---|---|
| すかいきっず | 放課後等デイサービス | ・支援プログラム ・事業所における自己評価結果 ・事業所における自己評価総括表 ・保護者等からの事業所評価の集計結果 |
| 〃 | 都型放課後等デイサービス | ・保護者評価の結果 |
| すかいきっず ぷらす | 放課後等デイサービス | ・支援プログラム ・事業所における自己評価結果 ・事業所における自己評価総括表 ・保護者等からの事業所評価の集計結果 |
| 〃 | 都型放課後等デイサービス | ・保護者評価の結果 |
| すかいきっず あるふあ | 放課後等デイサービス | ・支援プログラム ・事業所における自己評価結果 ・事業所における自己評価総括表 ・保護者等からの事業所評価の集計結果 |
| すかいきっず 鹿児島 | 放課後等デイサービス | ・支援プログラム ・事業所における自己評価結果 ・事業所における自己評価総括表 ・保護者等からの事業所評価の集計結果 |
| 〃 | 児童発達支援 | ・支援プログラム ・事業所における自己評価結果 ・事業所における自己評価総括表 ・保護者等からの事業所評価の集計結果 |
